पीबीएस मालिका बार आणि सेक्शन शीअर
वैशिष्ट्ये
मॅन्युअल कातरण्याचे यंत्र
शीट मेटल, फ्लॅट स्टील आणि गोल/चौरस/कोनीय स्टील बार आणि टी-बीम स्टीलसाठी कठोर बहुमुखी कटर
 उंची-समायोज्य भोक-खाली कडक
तपशील
| तपशील | पीबीएस-८ | पीबीएस-७ | पीबीएस-९ | |
| क्षमता (मिमी) | गोल स्टील | 16 | 22 | 22 | 
| 
 | चौरस स्टील | 16 | 20 | 20 | 
| (सौम्य स्टील) | सपाट स्टील | १००×१० | ९०×१४ | ९०×१४ | 
| 
 | अँगल स्टील | ४०×६ | ६०×७ | ६०×७ | 
| 
 | टी-स्टेल | ४०×६ | ६०×७ | ६०×७ | 
| 
 | प्लेट स्टील | 8 | 10 | 10 | 
| बॉडी पॅकिंग आकार (सेमी) | ६६×२८×६१ | ९९×४०×६६ | ११०×३६×९२ | |
| हँडल पॅकिंग आकार (सेमी) | १२०×१६×१२ | १२४×३.३×७.४ | १२०×१६×१२ | |
| वायव्य/गॅक्सावॉट(किलो) | ४५/५२ | ९६/१११ | १३०/१५८ | |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.
 
                 





