MT3040/MT3050/MT3060 बेंच ग्राइंडर मशीन
| मॉडेल | एमटी३०४० | एमटी३०५० | एमटी३०६० | |
| मोटर | पॉवर(किलोवॅट) | 4 | ५.५ | ७.५ |
|
| व्होल्टेज (v) | ३८० | ३८० | ३८० |
| वेग(rmp/मिनिट) | १७०० | १४२० | ९६० | |
| चाकाचा आकार(mm) | Φ४००x४०xφ१२७ | Φ५००x५०xΦ२०३ | Φ६००x७५xΦ३०५ | |
| टप्पा क्रमांक | 3 | 3 | 3 | |
| कामाचा कोटा (%) | १०० | १०० | १०० | |
| तापमान वाढ (℃) | 75 | 75 | 75 | |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.






