DK77 मालिका CNC वायर-कट EDM काउंटर
वैशिष्ट्ये
●उच्च अचूकता: आयात केलेले उच्च कडकपणा आणि उच्च शक्तीचे मार्गदर्शक रेल, डबल नट बॉल स्क्रू आणि मशीन टूल स्वीकारले जातात आणि उत्पादन प्रक्रिया पॅरामीटर्स राष्ट्रीय मानकांपेक्षा 3 ~ 5 पट जास्त आहेत.
●उच्च फिनिश: ते विविध वायर कटिंग पद्धती आणि स्वयंचलित वायर टाइटनिंग डिव्हाइसचा अवलंब करते, जे मध्यम वायर चालण्यासाठी एकाधिक कटिंग आणि जलद वायर चालण्याचे मशीन साकार करू शकते.
●वेग: डीके सिरीज हाय-स्पीड आणि हाय-प्रिसिजन पॉवर सप्लाय आणि डॅटॉन्ग रेल्वेने स्वतंत्रपणे विकसित केलेले नवीन पर्यावरण संरक्षण कटिंग फ्लुइड स्वीकारले आहेत, प्रक्रिया कार्यक्षमता सामान्य मध्यम वायर वॉकिंगपेक्षा 2 ~ 3 पट जास्त आहे आणि कटिंग स्पीड 400 मिमी 2 / मिनिटापर्यंत पोहोचू शकते.
तपशील
मुख्य तांत्रिक तारीख | ||||||||
प्रकार | वर्कटेबल आकार (मिमी) | वर्कटेबल प्रवास (मिमी) | कमाल कट जाडी (मिमी) | टेपर (ऑप्टिनल) | कमाल भार वजन (किलो) | निव्वळ वजन (किलो) | परिमाणे (मिमी) | वीजपुरवठा (किलोवॅट) |
डीके७७१२ | २००x२७० | १२०X१६० | १०० | / | 50 | ६०० | ९००X७००X१२५० | २ किलोवॅट |
डीके७७२० | २७०x४२० | २००x२५० | २०० | ६°/८० मिमी | १०० | ८०० | ११६०X८८०X१४०० | २ किलोवॅट |
डीके७७२५ | ३४०x५२० | २५०x२२० | ४०० | ६-१२°/८० मिमी | २०० | १२०० | १४८५X१०१०X१७०० | २ किलोवॅट |
डीके७७३० | ३४०x५६० | ३००x३६० | ४०० | ६-१२°/८० मिमी | २०० | १२५० | १४८५X१०५०X१७०० | २ किलोवॅट |
डीके७७३२ | ३८०x६०० | ३२०X४०० | ४०० | ६-३०°/८० मिमी | ३०० | १४०० | १६४०X१२८०X१७०० | २ किलोवॅट |
डीके७७३५ | ३८०X६५० | ३५०X४५० | ४०० | ६-३०°/८० मिमी | ३०० | १४४० | १६६०X१३३०X१७०० | २ किलोवॅट |
डीके७७४० | ४१०x७१० | ४००x५०० | ४०० | ६-६०°/८० मिमी | ४५० | १६०० | १८३०X१४९०X१७०० | २ किलोवॅट |
डीके७७४५ | ५००x७५० | ४५०x५५० | ४०० | ६-६०°/८० मिमी | ४५० | १६५० | १८६५X१५२०X१७०० | २ किलोवॅट |
डीके७७५५ | ५९६x८८० | ५५०x६५० | ५०० | ६-६०°/८० मिमी | ८०० | २५०० | २०७०X११७०X१७९० | २ किलोवॅट |
डीके७७६३ | ७९०x१२६० | ६३०x१००० | ६०० | ६-६०°/८० मिमी | १००० | ३५०० | २२६५X२१६०X१९३० | २ किलोवॅट |
डीके७७८० | ९००x१५०० | ८००x१२०० | ६०० | ६-६०°/८० मिमी | १५०० | ५५०० | २९००X२५००X२१५० | २ किलोवॅट |
डीके७७१२० | १३००x१९०० | १२००x१६०० | ६०० | ६-१२°/८० मिमी | ४००० | १०००० | ४२००X३७००X२००० | २ किलोवॅट |
डीके७७१६० | १४००X२५०० | १६००X२००० | ८०० | ६-१२°/८० मिमी | ५००० | १२००० | ५०००X४२००X२२०० | २ किलोवॅट |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.