युनिव्हर्सल दंडगोलाकार ग्राइंडिंग मशीन M1432B×1000 M1432B×1500 M1432B×2000 M1432B×3000
वैशिष्ट्ये
1) सार्वत्रिक
2) अचूक
3) उच्च कडकपणा सह
4) विश्वसनीय कामगिरी
तपशील
| मॉडेल | युनिट | तपशील | |||
| M1432B×1000 | M1432B×1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
| सामान्य क्षमता | |||||
| केंद्रांमधील अंतर | mm | 1000 | १५०० | 2000 | 3000 |
| मध्यभागी उंची | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dia.Ground(OD) | mm | ८~३२० | ८~३२० | ८~३२० | ८~३२० |
| Dia.Ground(ID) | mm | ३०~१०० | ३०~१०० | ३०~१०० | ३०~१०० |
| कमाल लांबीची जमीन (OD) | mm | 1000 | १५०० | 2000 | 3000 |
| कमाल लांबीचा ग्राउंड(आयडी) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| वर्क पीसचे कमाल वजन | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| वर्कहेड | |||||
| फिरणारा कोन |
| +९० | +९० | +९० | +९० |
| मध्यभागी टेपर | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| स्पिंडल गती | r/min | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 |
| व्हीलहेड |
| ||||
| चाक स्पिंडल गती | r/min | १६७० | १६७० | १६७० | १६७० |
| व्हीलहेड वेगवान प्रवास | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| कमाल प्रवास | mm | २४६ | २४६ | 205 | 205 |
| फिरणारा कोन | ° | ±३०° | ±३०° | +10° | +10° |
| हँड फीड per.rev | mm | उग्र: 2.0 | उग्र: 2.0 | उग्र: 2.0 | उग्र: 2.0 |
| हँड फीड प्रति ग्रा | mm | उग्र: ०.०१ | उग्र: ०.०१ | उग्र: ०.०१ | उग्र: ०.०१ |
| चाकाचे कमाल परिमाण (OD×W×ID) | mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 |
| अंतर्गत पीसणे | |||||
| स्पिंडल गती | r/min | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
| चाकाचे परिमाण | mm | कमाल:50×25×13 | कमाल:50×25×13 | कमाल:30×25×10 | कमाल:30×25×10 |
| टेबल |
| ||||
| हँड फीड प्रति रेव्ह. | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| टेबलचा कमाल फिरणारा कोन | ° | घड्याळाच्या दिशेने:3° | घड्याळाच्या दिशेने:3° | घड्याळाच्या दिशेने:2° | घड्याळाच्या दिशेने:2° |
| सारणीचा अनुदैर्ध्य ट्रॅव्हर्स वेग | मी/मिनिट | ०.१~४ | ०.१~४ | ०.१~४ | ०.१~४ |
| टेलस्टॉक | |||||
| मध्यभागी टेपर | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| क्विल प्रवास | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| मोटार | |||||
| व्हीलहेड मोटर पॉवर | Kw | ५.५ | ५.५ | ५.५ | ५.५ |
| अंतर्गत पीसणे | Kw | १.१ | १.१ | १.१ | १.१ |
| वर्कहेड मोटरची शक्ती | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| मशीन | |||||
| एकूण वजन | Kg | ५३०० | ६१०० | ७९०० | ९९०० |
| पॅकिंग परिमाण | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | 5400×2000×2050 | 7390×2280×2050 |






